|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜国際音楽祭実行委員会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪コンクール♪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アマチュアコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■専門コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※専門コースに該当する方で、専門外の部門を希望される方は、アマチュアコースで受けて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※アマチュアコースは、音楽の専門教育機関で学んでいる方・過去に学んだ方・又は同等の技量を持つ方を除く。(小・中学生を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※・国籍は問いません・大学卒・大学院生は一般に含まれます。・一般の年齢制限はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※大学卒、大学院生は一般に含まれます。一般の年齢制限はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※アンサンブル部門の編成は自由です。ピアノを使用する場合は2台まで可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演奏曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選本選ともに任意の自由曲、10分以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予選本選が同一曲でも可。無伴奏の作品も可。10分以上の曲での申し込み可。10分以上はカットします。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリ 20万円(全参加者から1名) 第1位、第2位、第3位、岐阜県知事賞、岐阜市長賞、岐阜県教育委員会賞 岐阜市教育委員会賞、審査員特別賞、文化人特別賞、入選 (各賞すべて該当がない場合もあります) 2012年6月10日(日)のフェスティバルコンサートに審査員の推薦により数名出演できます。 専門コースはオーケストラとの協演を予定しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査委員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽大学教授、その他依頼された先生方により組織されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査結果の発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日会場で行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期限と方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年2月1日(水)~2012年4月10日(火)の消印有効です。 所定の申込用紙に写真と振込金受領証のコピーを貼り、必要事項を記入して下記に郵送、振込みをしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込用紙送り先 〒500-8354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜県岐阜市六条福寿町9番10号 岐阜国際音楽祭実行委員会 参加料振込先 三菱東京UFJ銀行 岐阜支店 普通預金 口座番号:4851634 名義:岐阜国際音楽祭事務局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加料 ※本選参加料は当日受付でお支払いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アマチュアコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■専門コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演奏に関して | ・予選本選共に公開審査にします。 ・申込み後の曲目変更はできません。 ・都合上途中で演奏を止めることがありますが審査に影響ありません。 ・曲目は、参加者の申し込み通りに表示することをご了解下さい。 ・楽章、組曲、変奏曲のカットはできます。繰り返しはしない。ダ・カーポは演奏してください。 ・足台、補助ペダルの準備、セッティング、椅子の高さの調節等は、演奏者自身か関係者でお願いします。(足台、補助ペダルは各自持参してください) ・伴奏者の譜めくりが必要な場合も各自でお願いします。 ・伴奏者の前奏、間奏、後奏が長い場合はカットしても良い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加に関して | ・申込後の辞退について、参加費の返却はできません。 ・参加に要する交通費、宿泊費、楽器運搬費等の諸費用はすべて参加者の負担になります。 ・予選は定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
・予選・本選共審査員自筆の講評を、予選終了後に渡します。本選は後日郵送にて送ります。 ・審査結果の問い合わせには応じられません。 ・辞退、棄権の場合、すみやかに緊急連絡先に必ず連絡してください。 ・集合時間までに間に合わなかった場合は棄権とみなします。 (ただし、交通機関の遅れの場合は緊急連絡先に必ず連絡してください。) ・全受賞者は当コンクールHP(https://gifu-imf.org)に掲載します。 ・弦・管・打の場合は、楽器名を部門の欄にご記入下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜国際音楽祭 組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||